Listing 1. A List of Memory Blocks and Their Usage

------address------   --size--
0, 0x400000000000, 1024KB
Total in use      1024KB
Total free        0KB
0, 0x400000100000, 1024KB
1, 0x400000200000, 2048KB
2, 0x400000400000, 4096KB
3, 0x400000800000, 8192KB
Total Uncommitted 15360KB
0, 0x400001000000, 16384KB
1, 0x400002000000, 32768KB
2, 0x400004000000, 65536KB
3, 0x400008000000, 131072KB
4, 0x400010000000, 262144KB
5, 0x400020000000, 524288KB
6, 0x400040000000, 1048576KB
7, 0x400080000000, 2097152KB
8, 0x400100000000, 4194304KB
9, 0x400200000000, 8388608KB
10, 0x400400000000, 16777216KB
11, 0x400800000000, 33554432KB
12, 0x401000000000, 67108864KB
13, 0x402000000000, 134217728KB
14, 0x404000000000, 268435456KB
15, 0x408000000000, 536870912KB
16, 0x410000000000, 1073741824KB
17, 0x420000000000, 2147483648KB
18, 0x440000000000, 4294967296KB
19, 0x480000000000, 8589934592KB
20, 0x500000000000, 17179869184KB
Total Region free 34359721984KB
0, 0x400000000000, 16384KB
Total Region used 16384KB

